Your cart
Jūsų krepšelyje nėra prekių
Moteriškų drabužių dydžių lentelė
Drabužių dydžiai (EU) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Drabužių dydis raidėmis | XXS | XS | S | S/M | M | L | XL |
Krūtinės apimtis (cm) | 78/90 | 82/86 | 86/90 | 90/94 | 94/98 | 98/102 | 102/108 |
Liemens apimtis (cm) | 56/60 | 60/64 | 64/68 | 68/72 | 72/76 | 76/80 | 80/86 |
Klubų apimtis (cm) | 84/88 | 88/92 | 92/96 | 96/100 | 100/104 | 104/108 | 108/114 |
Didelių moteriškų drabužių dydžių lentelė
DRABUŽIŲ DYDIS | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
DRABUŽIŲ DYDIS RAIDĖMIS | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
KRŪTINĖS APIMTIS (cm) | 108-114 | 110-116 | 116-122 | 122-128 | 128-134 |
LIEMENS APIMTIS (cm) | 84-90 | 86-92 | 92-98 | 98-104 | 104-110 |
KLUBŲ APIMTIS (cm) | 110-116 | 112-118 | 118-124 | 124-130 | 130-136 |
PEPA LOVES moteriškų drabužių dydžių lentelė
Dydis | 1(36/S) | 2(38/M) | 3(40/L) | 4(42/XL) |
Krūtinės apimtis (cm) | 85-90 | 90-95 | 95-100 | 100-105 |
Liemens apimtis (cm) | 65-70 | 70-75 | 75-80 | 80-85 |
Klubų apimtis (cm) | 90-95 | 95-100 | 100-105 | 105-110 |
MEGZ moteriškų drabužių dydžių lentelė
Dydis, UK, EU | XS/6/34 | S/8/36 | SM/10/38 | M/12/40 | ML/14/42 | L/16/44 |
Krūtinės apimtis (cm) | 82 | 86 | 90 | 94 | 99 | 105 |
Liemens apimtis (cm) | 61 | 65 | 69 | 73 | 78 | 84 |
Klubų apimtis (cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 103 | 109 |
Moteriškų UK drabužių dydžių lentelė
UK drabužių dydis | Drabužių dydis raidėmis | EU Drabužių dydžiai |
4 | XXS | 32 |
6 | XS | 34 |
8 | S | 36 |
10 | M | 38 |
12 | L | 40 |
14 | XL | 42 |
16 | 2XL | 44 |
18 | 3XL | 46 |
20 | 4XL | 48 |
"CeMe London" moteriškų drabužių dydžių lentelė
Dydis | Krūtinė (cm) | Liemuo (cm) | Klubai (cm) |
8 (S) | 80 | 64 | 85 |
10 (M) | 84 | 68 | 89 |
12 (L) | 88 | 72 | 93 |
14 (XL) | 92 | 76 | 97 |
TORELLE moteriškų drabužių nėščiosioms dydžių lentelė
Dydis | XS/34 | S/38 | M/40 | L/42 | XL/46 |
Krūtinės apimtis (cm) | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 |
Klubų apimtis (cm) | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 |
THJORSA lietpalčių dydžių lentelė
Dydis | Plotis (cm) | Ilgis (cm) | svoris (kg) |
XXS | 41,5 | 71 | 1,67 |
XS | 43 | 73 | 1,7 |
S | 44,5 | 75 | 1,76 |
M | 46,5 | 77 | 1,8 |
L | 48 | 79 | 1,92 |
XL | 50 | 81 | 2,03 |
XXL | 52 | 83 | 2,14 |
XXXL | 54 | 85 | 2,25 |
NEXT drabužių nėščiosoms dydžių lentelė
UK dydis | EU dydis | Krūtinės apimtis (cm) | Klubų apimtis (cm) |
6 | XS | 79–81 | 81–84 |
08/10/13 | S | 81–86,5 | 84–91,5 |
01/12/14 | M | 86,5–94 | 91,5–100,5 |
16/18 | L | 94–101,5 | 100,5–107 |
20/22 | XL | 101,5–109 | 107–117 |
TANTRA moteriškų drabužių dydžių lentelė
Dydis | Dydis (EU) | Krūtinė (cm) | Juosmuo (cm) | Klubai (cm) |
S | 36 | 86-89 | 69-72 | 93-96 |
M | 38 | 90-93 | 73-76 | 97-100 |
L | 40 | 94-97 | 77-80 | 101-104 |
XL | 42 | 98-101 | 81-84 | 105-108 |
XXL | 44 | 102-105 | 85-88 | 109-112 |
XXXL | 46 | 106-109 | 89-92 | 113-116 |
VERO MODA ir ONLY moteriškų kelnių dydžių lentelė
Dydis | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
Klubų apimtis, cm | 85.5 | 88 | 90.5 | 93 | 95.5 | 98 | 100.5 | 103 | 105.5 |
Vidinės kelnių dalies ilgis, cm (VERO MODA) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
Šlaunies apimtis | 50 | 51.2 | 52.4 | 53.6 | 54.8 | 56 | 57.6 | 59.2 | 60.8 |
ADIDAS vyriškų laisvalaikio batelių dydžių lentelė
EU | 41⅓ | 42 | 42⅔ | 43⅓ | 44 | 44⅔ | 45⅓ | 46 | 46⅔ | 47⅓ | 48 | 48⅔ | 49⅓ |
CM | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 |
UK | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 |
USA | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
ADIDAS moteriškų laisvalaikio batelių dydžių lentelė
EU | 36⅔ | 37⅓ | 38 | 38⅔ | 39⅓ | 40 | 40⅔ | 41⅓ | 42 | 42⅔ |
CM | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 |
UK | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
USA | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
NIKE moteriškų laisvalaikio batelių dydžių lentelė
EU | 36 | 36.5 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 |
CM | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 |
USA | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
NIKE vyriškų laisvalaikio batelių dydžių lentelė
EU | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 |
CM | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 |
USA | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
PUMA moteriškų laisvalaikio batelių dydžių lentelė
EU | 36 | 37 | 37.7 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 |
CM | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 |
UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 |
REEBOK vyriškų laisvalaikio batelių dydžių lentelė
EU | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 |
CM | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 |
USA | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 |
Moteriško apatinio trikotažo dydžių lentelė
DYDIS | EU | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
Apimtis po krūtine, cm | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | |
Krūtinės apimtis, cm |
UK | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
AA | 69-71 | 74-76 | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | |
A | 74-76 | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | |
B | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | |
C | 84-B6 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 | |
D | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 | 134-136 | |
E | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 | 134-136 | 139-141 | |
F | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 | 134-136 | 139-141 | 144-146 | |
G | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 | 134-136 | 139-141 | 144-146 | 149-151 | |
H | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 | 134-136 | 139-141 | 144-146 | - | - |
Moteriškų apatinių kelnaičių dydžių lentelė
DYDIS | EU | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Liemuo | cm | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 |
Klubai | cm | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 113-117 | 118-122 | 123-127 | 128-132 |
LUPOLINE apatinio trikotažo dydžių lentelė
DYDIS EU | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | |
Apimtis po krūtine (cm) | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | |
Krūtinės apimtis, cm |
A | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 |
B | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | |
C | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | |
Krūtinės apimtis, cm |
D | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 |
E | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | |
F | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | |
G | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 |
LUPOLINE apatinių kelnaičių dydžių lentelė
Dydis | Klubų apimtis (cm) |
36 | 90-94 |
38 | 94-98 |
40 | 98-102 |
42 | 102-106 |
44 | 106-110 |
BIP-BIP ir MLLE BIP-BIP maudymosi kelnaičių ir bendrų maudymosi kostiumėlių dydžių lentelė
Liemuo (cm) | Klubai (cm) | Dydis EU |
57 | 85 | 34 |
60 | 90 | 36 |
70 | 95 | 38 |
75 | 100 | 40 |
80 | 105 | 42 |
85 | 110 | 44 |
90 | 115 | 46 |
95 | 120 | 48 |
100 | 125 | 50 |
Vyriškų drabužių dydžių lentelė
Dydžiai/ Matuojama dalis ir ilgis (cm) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
EU |
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL |
Krūtinės apimtis | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 |
Liemens apimtis | 73-76 | 77-80 | 81-84 | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 97-104 |
Pečių plotis | 40-44 | 42-46 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 48-50 | 48-52 | 50-54 |
Rankovės ilgis nuo pečių iki riešo | 56-60 | 58-62 | 58-62 | 60-64 | 60-64 | 64-68 | 64-68 | 66-70 |
Vyriškų kelnių dydžių lentelė
XS | S | M | L | XL | XXL | |
Liemens apimtis (cm) | 71-76 | 76-81 | 81-84 | 84-88 | 90-96 | 100-106 |
Vidinės kelnių siūlės ilgis (cm) | 74 | 76 | 81 | 84 | 86 | 88 |
Vyriškų paltų ir kostiumų dydžių lentelė
Ūgis (cm) | 166-170 | 168-173 | 171-176 | 174-179 | 177-182 | 180-184 | 182-186 | 184-190 |
Krūtinės apimtis (cm) | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 |
Europietiškas dydis (EU) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Tarptautinis dydis | S | S/M | M | M/L | L | L/XL | XL | XXL |
Vyriškų šortų ir maudymosi glaudžių dydžių lentelė
Dydis EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Dydis | S | M | L | XL | XXL |
Juosmens apimtis | 74-80 | 82-88 | 90-96 | 98-104 | 106-112 |
Ūgis | 164-170 | 170-176 | 176-182 | 182-188 | 188-194 |
ABANDERADO vyriškų apatinių drabužių dydžių lentelė
Dydis EU | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 |
Dydis | S | M | L | XL | XXL |
UNISEX striukių dydžių lentelė
DYDIS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Vyrų krūtinė (cm) | 73-79 | 81-87 | 89-92 | 94-99 | 102-109 | 112-117 | 117-127 |
DYDIS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Moterų krūtinė (cm) | 72-76 | 82-86 | 91 | 96 | 101 | 105 | 110 |
Vaikiškų drabužių dydžių lentelė
AMŽIUS | ŪGIS, CM |
Naujagimis | 50 - 56 |
0-3 mėn. | 56 - 62 |
3-6 mėn. | 62 - 68 |
6-9 mėn. | 68 - 74 |
9-12 mėn. | 74 - 80 |
12-18 mėn. | 80 - 86 |
18-24 mėn. | 86 - 92 |
2-3 m. | 92 - 98 |
3-4 m. | 98 - 104 |
4-5 m. | 104 - 110 |
5-6 m. | 110 - 116 |
6-7 m. | 116 - 122 |
7-8 m. | 122 - 128 |
8-9 m. | 128 - 134 |
9-10 m. | 134 - 140 |
10-11 m. | 140 – 146 |
11-12 m. | 146 – 152 |
12-13 m. | 152 – 158 |
13-14 m. | 158 – 164 |
Diržų dydžų lentelė
Liemens apimtis | 76 - 84 | 86 - 94 | 96 - 104 | 106 -114 | 116 - 124 |
Diržo ilgis | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
Žymėjimas raidėmis | S | M | L | XL | XXL |
Žiedų dydžių lentelė
UK | Prancūzija | USA | Italija | Vidinis žiedo diametras(cm) | Žiedo apskritimo ilgis, (cm) |
B | 41 | 1 | 1,30 | 4,08 | |
D | 41,50 | 2 | 2 | 1,33 | 4,18 |
D | 42 | 2 | 1,33 | 4,18 | |
E | 42,75 | 2,5 | 2,5 | 1,35 | 4,24 |
43 | 3 | 1,36 | 4,27 | ||
F | 44 | 3 | 4 | 1,40 | 4,40 |
45 | 5 | 1,43 | 4,49 | ||
G | 45,50 | 3,5 | 5,5 | 1,45 | 4,55 |
H | 46 | 6 | 1,46 | 4,58 | |
H-1/2 | 46,75 | 4 | 6,75 | 1,47 | 4,62 |
I | 47 | 7 | 1,49 | 4,68 | |
I-1/2 | 48 | 4,5 | 8 | 1,53 | 4,80 |
J | 49 | 9 | 1,56 | 4,90 | |
J-1/2 | 49,25 | 5 | 9,5 | 1,58 | 4,96 |
K | 50 | 10 | 1,60 | 5,02 | |
L | 50,50 | 5,5 | 10,5 | 1,61 | 5,06 |
L-1/2 | 51 | 11 | 1,62 | 5,09 | |
M | 51,50 | 6 | 11,5 | 1,63 | 5,12 |
52 | 12 | 1,65 | 5,18 | ||
52,5 | 12,5 | 1,66 | 5,21 | ||
N | 53 | 6,5 | 13 | 1,68 | 5,28 |
53,50 | 13,5 | 1,70 | 5,34 | ||
54 | 14 | 1,72 | 5,40 | ||
O | 54,50 | 7 | 14,5 | 1,73 | 5,43 |
55 | 15 | 1,74 | 5,46 | ||
55,50 | 15,5 | 1,76 | 5,53 | ||
P | 56 | 7,5 | 16 | 1,78 | 5,59 |
56,50 | 16,5 | 1,80 | 5,65 | ||
Q | 57 | 8 | 17 | 1,81 | 5,68 |
57,50 | 17,5 | 1,83 | 5,75 | ||
58 | 18 | 1,85 | 5,81 | ||
58,50 | 8,5 | 18,5 | 1,86 | 5,84 | |
R | 59 | 19 | 1,88 | 5,90 | |
59,75 | 9 | 19,5 | 1,90 | 5,97 | |
S | 60 | 20 | 1,92 | 6,03 | |
60,50 | 20,5 | 1,93 | 6,06 | ||
61 | 9,5 | 21 | 1,95 | 6,12 | |
T | 61,50 | 21,5 | 1,96 | 6,15 | |
T-1/2 | 62 | 10 | 22 | 1,98 | 6,22 |
U | 62,50 | 22,5 | 1,99 | 6,25 | |
63 | 23 | 2 | 6,28 | ||
U-1/2 | 63,50 | 10,5 | 23,5 | 2,02 | 6,34 |
V | 64 | 24 | 2,04 | 6,41 |
Vyriškų marškinių dydžių lentelė
DYDIS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Krūtinė (cm) | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 102-105 | 108-112 |
Liemuo (cm) | 80-83 | 84-88 | 88-91 | 92-95 | 98-101 | 104-107 |
Tiesaus kirpimo vyriški VIELIUS marškiniai
Dydis / Kaklo apimtis | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
Krūtinės apimtis (cm) | 107 | 113 | 113 | 119 | 119 | 129 | 129 | 137 | 137 | 145 |
Liemens apimtis (cm) | 99 | 105 | 105 | 113 | 113 | 123 | 123 | 131 | 131 | 139 |
Standartinio ilgio rankovės (cm) | 84 | 84 | 87 | 87 | 88 | 88 | 89 | 90 | 91 | 91 |
Prailgintos rankovės (cm) | 89 | 89 | 92 | 92 | 93 | 93 | 94 | 95 | 95 | 95 |
Įliemenuoti vyriški VIELIUS marškiniai
Dydis / Kaklo apimtis | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
Krūtinės apimtis (cm) | 100 | 105 | 105 | 113 | 113 | 121 | 121 | 129 |
Liemens apimtis (cm) | 90 | 95 | 95 | 103 | 103 | 111 | 111 | 119 |
Standartinio ilgio rankovės (cm) | 84 | 84 | 87 | 87 | 88 | 88 | 89 | 89 |
Prailgintos rankovės (cm) | 89 | 89 | 92 | 92 | 93 | 93 | 94 | 95 |
Įliemenuoti moteriški VIELIUS marškiniai
Dydis | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Kaklo apimtis (cm) | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
Krūtinės apimtis (cm) | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 |
Liemens apimtis (cm) | 77 | 81 | 87 | 93 | 99 | 105 |
Klubų apimtis (cm) | 91 | 95 | 101 | 107 | 113 | 119 |
Rankovių ilgis (cm) | 80 | 80.5 | 81 | 81.5 | 82 | 82.5 |
Vyriškų marškinių dydžių lentelė
Dydis | Dvigubas dydis | Kaklo apimtis |
35 | 35/36 | 35 |
36 | 36 | |
37 | 37/38 | 37 |
38 | 38 | |
39 | 39/40 | 39 |
40 | 40 | |
41 | 41/42 | 41 |
42 | 42 | |
43 | 43/44 | 43 |
44 | 44 | |
45 | 45/46 | 45 |
46 | 46 | |
47 | 47/48 | 47 |
48 | 48 | |
49 | 49/50 | 49 |
50 | 50 | |
51 | 51/52 | 51 |
52 | 52 |
Moteriškų pėdkelnių ir ilgų kojinių dydžių lentelė
Dydis | Nr. | Ūgis (cm) | Svoris (kg) |
S | 1 | 146 – 160 | 45 55 |
M | 2 | 155 – 170 | 50 – 65 |
L | 3 | 165 – 175 | 60 – 75 |
XL | 4 | 170 – 185 | 70 – 85 |
Vyriškų džinsų dydžių lentelė
Ūgis(L)/Juos muo-klubai (W) |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
30 | 74/164 | 78/164 | 80/164 | 82/164 | 84/164 | 86/164 | 90/164 | 94/164 | 98/164 | 102/164 | 106/164 |
32 | 74/176 | 78/176 | 80/176 | 82/176 | 84/176 | 86/176 | 90/176 | 94/176 | 98/176 | 102/176 | 106/176 |
34 | 74/182 | 78/182 | 80/182 | 82/182 | 84/182 | 86/182 | 90/182 | 94/182 | 98/182 | 102/182 | 106/182 |
36 | 74/188 | 78/188 | 80/188 | 82/188 | 84/188 | 86/188 | 90/188 | 94/188 | 98/188 | 102/188 | 106/188 |
Moteriškų kelnių dydžių lentelė
Liemens apimtis (cm) | 56-60 | 60-64 | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 |
Klubų apimtis (cm) | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 |
Tarptautinis dydis | XXS | XS | S | S/M | M | M/L | L | L/XL | XL |
Moteriškų džinsų dydžių lentelė
Plotis(W)/Ilgis(L) dydis (cm) |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
30 | 74/164 | 78/164 | 82/164 | 86/164 | 90/164 | 94/164 | 98/164 | 102/164 | 106/164 | 110/164 |
32 | 74/176 | 78/176 | 82/176 | 86/176 | 90/176 | 94/176 | 98/176 | 102/176 | 106/176 | 110/176 |
34 | 74/182 | 78/182 | 82/182 | 86/182 | 90/182 | 94/182 | 98/182 | 102/182 | 106/182 | 110/182 |
36 | 74/188 | 78/188 | 82/188 | 86/188 | 90/188 | 94/188 | 98/188 | 102/188 | 106/188 | 110/188 |
Standartiniai dydžiai, priklausomai nuo prekės ženklo, gali skirtis. Papildomos informacijos ieškokite produkto aprašyme.